Wolfgang Goger
| geboren: | 1982 | |
| wohnhaft: | Großsteinbach | |
| Gewichtsklasse: | -60 kg | |
| Erfolge | ||
| 2001 | ||
| Bundescup, Wies (allgemeine Klasse) | 1. Platz Semikontakt | |
| Bundescup, Wies (allgemeine Klasse) | 1. Platz Leichtkontakt | |
| Österreichische Junioren Staatsmeisterschaft | 1. Platz Semikontakt | |
| Österreichische Junioren Staatsmeisterschaft | 1. Platz Leichtkontakt | |
| Österreichische Leichtkontaktstaatsmeisterschaft (allgemein Klasse) | 3. Platz Leichtkontakt -67 kg | |
| Junioren WM, Klagenfurt | 5. Platz Semikontakt | |
| 2002 | ||
| Bundescup, Wies | 1. Platz Leichtkontakt | |
| Internationales Austrian Open Kickbox Turnier,Graz | 1. Platz Vollkontakt -63,5 kg | |
| Österreichische Leichtkontakstaatsmeisterschaft (allgemein Klasse) | 1. Platz Leichtkontakt | |
| 2002 | 2. Platz Vollkontakt | |
| WM, Caorle | 7. Platz Leichtkontakt | |
| 2003 | 3. Platz Leichtkontakt | |
| WM, Orlando | 5. Platz Leichtkontakt | |
| Steirische Meisterschaft, Wies | 2. Platz Leichtkontakt | |
| Steirische Meisterschaft, Wies | 3. Platz Semikontakt | |
| 2005 | ||
|
Staatsmeisterschaft Leichtkontakt, Lenzing |
3. Platz - 67kg | |
| Staatsmeisterschaft Vollkontakt, Kindberg | 1. Platz - 63,5kg | |
| ÖM Low Kick, Kindberg | 2. Platz -63,5kg | |
| WM, Moskau | 2. Platz Low Kick - 63,5 kg | |
| WM, Moskau | 8. Platz Vollkontakt - 63,5 kg | |
| 2006 | ||
| Steirische Meisterschaft, Köflach | 1. Platz Leichtkontakt - 67 kg | |
| Steirische Meisterschaft, Köflach | 2. Platz Semikontakt | |
| Steirische Meisterschaft, Köflach | 2. Platz Vollkontakt | |
| Staatsmeisterschaft, Velden | 5. Platz Vollkontakt | |
| Staatsmeisterschaft, Velden | 3. Platz Low Kick | |
|
WAKO Europameisterschaft, Skopje |
9. Platz Low Kick - 63,5 kg | |
| 2010 | ||
| Staatsmeisterschaft, Wien | 3. Platz Vollkontakt | |
| Staatsmeisterschaft, Wien | 3. Platz K1 | |
| Staatsmeisterschaft, Wien | 1. Platz Low Kick | |
| 2011 | ||
| ÖM Low Kick und K1, Wien | 2. Platz Low Kick | |
| ÖM Low Kick und K1, Wien | 2. Platz K1 | |
| Staatsmeisterschaft, Bregenz | 1. Platz Vollkontakt | |
| World Cup, Innsbruck | 3. Platz Vollkontakt |