Roman Durlacher
| geboren: | 1978 | |
| wohnhaft: | Stubenberg | |
| Gewichtsklasse: | -60 kg | |
| Erfolge | ||
| 1999 | ||
| WM | 5. Platz Vollkontakt | |
| 2001 | ||
| WM | 5. Platz Vollkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Leichtkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Vollkontakt | |
| 2002 | ||
| Staatsmeisterschaft | 3. Platz Leichtkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Vollkontakt | |
| WM | 7. Platz Vollkontakt | |
| 2003 | ||
| Österreichische Staatsmeisterschaft | 3. Platz Leichtkontakt | |
| WM Orlando | 5. Platz Vollkontakt | |
| 2004 | ||
| Staatsmeisterschaft | 7. Platz Leichtkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 2. Platz Vollkontakt (-63,5 kg) | |
| WM, Basel | 3. Platz Vollkontakt (-64 kg) | |
| 2005 | ||
|
Staatsm. Vollkontakt, Kindberg |
2. Platz -63,5kg | |
| ÖM Low Kick, Kindberg | 1. Platz -63,5kg | |
| WM, Moskau | 3. Platz Low Kick - 63,5 kg | |
| WM, Moskau | 6. Platz Vollkontakt - 63,5 kg | |
| 2006 (-63,5 kg) | ||
| Staatsm. Vollkontakt, Velden | 3. Platz Vollkontakt | |
| ÖM Low Kick, Velden | 1. Platz | |
| ÖM Kick Thai, Kindberg | 1. Platz | |
|
WAKO EM, Lissabon |
9. Platz Vollkontakt | |
| WAKO EM, Skopje | 6. Platz Kick Thai | |