Roman Winkelbauer
|
|
||
| geboren: | 1975 | |
| wohnhaft: | Gersdorf | |
| Gewichtsklasse: | +91 kg | |
| Erfolge | ||
| EM 1996 | 3. Platz Leichtkontakt | |
| WM 1997 | 6. Platz Vollkontakt | |
| WM 1998 | 3. Platz Vollkontakt | |
| WM 1999 | 5. Platz Vollkontakt | |
| 2001 | ||
| WM | 1. Platz Leichtkontakt | |
| WM | 5. Platz Vollkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Vollkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Leichtkontakt | |
| 2002 | ||
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Leichtkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Vollkontakt | |
| WM | 5. Platz Vollkontakt | |
| WM | 3. Platz Leichtkontakt | |
| Austrian Open | 1. Platz Vollkontakt | |
| Czech Open | 1. Platz Vollkontakt | |
| 2003 | ||
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Leichtkontakt | |
| Staatsmeisterschaft | 1. Platz Vollkontakt | |
| Weltcup, Klagenfurt | 1. Platz Vollkontakt | |
| Fighters league | 1. Platz | |
| WM, Orlando | 1. Platz Leichtkontakt | |
| WM, Orlando | 1. Platz Vollkontakt | |
| 2005 | ||
| Steirische Meisterschaft, Wies | 1. Platz Leichtkontakt | |
| Czech Open | 2. Platz Vollkontakt | |
| Czech Open | 1. Platz Low Kick | |
|
Staatsmeisterschaft, Kindberg |
1. Platz Vollkontakt | |
| ÖM Kindberg | 1. Platz Low Kick | |
| WM, Moskau | 5. Platz Low kick | |
|
WM, Moskau |
6. Platz Vollkontakt | |
| 2008 | ||
| Staatsmeisterschaft, Klagenfurt | 2. Platz Vollkontakt | |
| Staatsmeisterschaft, Gratwein | 3. Platz Leichtkontakt | |